型 号 | JG -350无障碍升降平台 | |||||
提升高度 (H) | 0.8--1.2米 | 1.3-1.8 米 | 1.9 -2.4米 | 2.5 -3.2米 | ||
整机高度 | H+0.7 | H+0.7 | H+0.7 | H+1.5 | ||
起升高度(离地) | 80MM | 80MM | 80MM | 80MM | ||
整机外形 | 1275X1976 | |||||
台面尺寸 | 自动翻板型 900 X1426 载人平台门型 900 X1353 | |||||
平台载重 | 250/350 KG | 250/350 KG | 250/350 KG | 250/350 KG | ||
整机颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||
电源电 AC 50HZ | 220V | 220V | 220V | 220V | ||
电机功率 | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
微信扫一扫或长按保存识别二维码