移动手动系列 | ||||||||
序号 | 型号 | 额定载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 最低最高(mm) | 剪叉尺寸(mm) | 油泵类型 | 轮子(mm) | 备注 |
1 | PT150A | 150 | 700*450*35 | 210-720 | 10*40 | 整体泵 | φ100*32 | |
2 | PTS150A | 150 | 700*450*35 | 295-1260 | 10*40 | 整体泵 | φ100*32 | |
3 | PT300A | 300 | 815*500*50 | 280-900 | 12*50 | 整体泵 | φ125*50 | |
4 | PT500A | 500 | 815*500*50 | 280-900 | 12*65 | 整体泵 | φ125*50 | |
5 | PTS350A | 350 | 905*500*50 | 350-1300 | 12*50/12*65 | 整体泵 | φ125*50 | |
6 | PTS350A-1.5 | 350 | 905*500*50 | 350-1500 | 12*50/12*65 | 整体泵 | φ125*50 | |
7 | PT1000A | 1000 | 1000*500*55 | 415-1000 | 12*65 | 整体泵 | φ150*50 | |
8 | PTS500 | 500 | 905*500*50 | 360-1500 | 12*65 | 分体泵,单缸 | φ125*50 | |
9 | PTS500-2 | 500 | 905*500*50 | 420-2000 | 12*65 | 分体泵,单缸 | φ125*50 | |
10 | PTS800 | 800 | 1200*600*58 | 450-1500 | 12*80 | 分体泵,单缸 | φ125*50 | |
11 | PTS1000-I | 1000 | 1200*600*80 | 500-1700 | 12*100 | 分体泵,双缸 | φ150*50 | |
12 | PTS1000-II | 1000 | 1200*600*80 | 500-1700 | 12*80 | 分体泵,双缸 | φ150*50 | 经济款 |
13 | PTD1000 | 1000 | 1200*600*80 | 380-1000 | 12*100 | 分体泵,双缸 | φ150*50 | |
14 | PTD1500 | 1500 | 1200*600*80 | 380-1000 | 14*100 | 分体泵,双缸 | φ150*50 | |
15 | PTD2000 | 2000 | 1200*600*80 | 380-1000 | 16*100 | 分体泵,双缸 | φ150*50 | |
16 | PTD500 | 500 | 1600*800*50 | 280-900 | 12*65 | 整体泵 | φ125*50 | |
1.A型为拉线型,B型为手球型,C型为旋钮型,Z型为折叠型;部分车型可供选择 |
移动电动系列 | |||||||||
序号 | 型号 | 额定载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 最低最高(mm) | 剪叉尺寸(mm) | 电机(V/KW) | 油缸参数 | 电瓶(AH) | 备注 |
1 | DP300/500 | 300/500 | 950*500*50 | 280-900 | 12*65 | 12/0.8 | 75*1 | 60 | |
2 | DPS350/500 | 350/500 | 905*500*50 | 360-1500 | 12*65 | 12/0.8 | 65*1 | 60 | |
3 | DPS500-2 | 500 | 905*500*50 | 480-2000 | 12*80 | 12/0.8 | 75*1 | 60 | |
4 | DP800/1000 | 800/1000 | 1200*600*80 | 380-1000 | 12*100 | 12/1.6 | 65*2 | 120 | |
5 | DPS800/1000 | 800/1000 | 1200*600*80 | 500-1700 | 14*100 | 12/1.6 | 65*2 | 120 | |
6 | SJY35-200 | 350 | 1200*600*50 | 360-2000 | 12*65 | 12/0.8 | 65*1 | 60 | 与下面两种区分 |
7 | SJY30-300 | 300 | 1250*600 | 650-3000 | 80*40*4 | 12/0.8 | 75*1 | 60 | 移动剪叉式 |
8 | SJY30-400 | 300 | 1250*600 | 750-4000 | 80*40*4 | 12/0.8 | 75*1 | 60 | 移动剪叉式 |
固定电动系列 | |||||||||
序号 | 型号 | 额定载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 最低最高(mm) | 剪叉尺寸(mm) | 电机(V/KW) | 油缸参数 | U型尺寸(mm) | 备注 |
1 | HW1001 | 1000 | 1300*850 | 205-1000 | 100*50*5 | 380/1.1 | 85*1 | ||
2 | HWS1001 | 1000 | 1300*850 | 305-1780 | 100*50*5 | 380/1.5 | 65*2 | ||
3 | HW2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 120*60*6 | 380/2.2 | 85*2 | ||
4 | HWS2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 120*60*6 | 380/2.2 | 85*2 | ||
5 | HU1001 | 1000 | 1450*1140 | 85-860 | 30*70 | 380/1.1 | 70*2 | 1080*580 | U型 |
6 | HU1501 | 1500 | 1600*1180 | 105-870 | 30*90 | 380/2.2 | 85*2 | 1194*580 | U型 |
7 | HD1001 | 1000 | 1450*1140 | 85-860 | 30*70 | 380/1.1 | 70*2 | ||
8 | HD2001 | 2000 | 1600*1200 | 105-870 | 30*90 | 380/2.2 | 85*2 |
微信扫一扫或长按保存识别二维码